-
Aktuální databáze vozů – předepsané hodnoty chladiva s bezplatnými aktualizacemi.
-
Univerzální plnění – vhodné pro PAG i POE oleje včetně UV kontrastní látky.
-
Rychlá lokalizace úniků – snadný test těsnosti okruhu s UV indikací.
-
Vysoký pracovní výkon – dvoustupňová vývěva 128 l/min pro rychlé vysušení a vakuování.
-
Automatizace i manuální volba – kompletní servisní cyklus na jedno kliknutí nebo samostatné spouštění fází.
-
Moderní rozhraní – systém Android s podporou dálkového ovládání ST13.
SmartSafe AC 519+
Popis
| Napájení | AC 110 V / AC 220 V / AC 230 V, 50 Hz / 60 Hz |
| Výkon | 1000 W |
| Displej | 10,1″ dotykový displej |
| Pracovní teplota okolí | 10 °C ~ 50 °C |
| Kapacita kompresoru | 1/2 HP |
| Kapacita vakuové pumpy | Dvoustupňová, 128 l/min |
| Kapacita provozní nádrže | 22 kg |
| Přesnost elektronické váhy | 10 g |
| Filtrační kapacita | 120 kg |
| Nádobky na olej | 4 (PAG, POE, UV, použitý olej) |
| Elektronické váhy | 5 (hlavní nádrž, PAG, POE, UV, použitý olej) |
| Rozměry produktu | 1135 mm (V) × 660 mm (H) × 530 mm (Š) |






